2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172

2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG Auto

$88,888

Drive Away
0 views
Loading...
24,000 km
Automatic
Convertible
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172

Key information

2019 Mercedes-Benz SLC-Class SLC43 AMG R172
Kilometres
24,000kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
2
Rego Expiry
Expires on October 2, 2026
Stock no
UP3085
VIN
WDD1724662F160100
Type
Used Car
Body type
Convertible
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
2
Exterior Colour
Black
Location
Frankston VIC 3199
Views
3383
Dealer Comments

This stunning 2019 Mercedes-Benz SLC-Class with only 24000 kilometers on the clock is a true gem. The sleek design combined with advanced features makes it a top choice for those seeking luxury and performance. Enjoy the convenience of Bluetooth connectivity, a reversing camera for added safety, and the comfort of electric and heated seats. Stay connected with Android Auto and Apple CarPlay whi…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3085
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
Peninsula Prestige
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula Skoda. Škoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio