2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 S Auto AWD MY20

$72,880

Drive Away
0 views
Loading...
116,360 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 S L663
Kilometres
116,360kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
UP3229
VIN
SALEA7AU3L2027370
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
5
Exterior Colour
Green
Location
Frankston VIC 3199
Views
1075
Dealer Comments

2020 Land Rover Defender 110 P400 S Auto AWD MY20 FEATURES / OPTIONS • Raised Air Intake • Defender 110 Decal • Tow Bar • Explorer Roof Rack • Side Ladder 19 inch Style 6010, 6 spoke, Gloss Black $520 Pangea Green $1,950 12-way heated semi-powered front seats $810 DRIVER ASSIST PACK $2,090 • Adaptive Cruise Control • Clear Exit Monitor • Blind Spot Assist • Rear Traffic Monitor • Rear Collis…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3229
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
Peninsula Prestige
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio