2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663

2021 Land Rover Defender 110 D300 SE Auto AWD MY21

$72,880

Drive Away
0 views
Loading...
125,486 km
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663

Key information

2021 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
Kilometres
125,486kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
UP3267
VIN
SALEA7AW4M2036744
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Frankston VIC 3199
Views
668
Dealer Comments

2021 Land Rover Defender L663 21MY 110 D300 SE SUV 5dr Spts Auto 8sp AWD 3.0DTT Features / Options: 20 inch Style 5098, 5 spoke, Satin Dark Grey $1,210 Front jump seat $1,850 12-way heated, electric memory front seats with 2-way manual headrests $810 Black contrast roof $2,170 Eiger Grey $2,060 • 20" full size spare wheel • Electronic Air Suspension • Adaptive Dynamics • Leather gearshift • T…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UP3267
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
Peninsula Prestige
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula SkodaŠkoda Dealer in Frankston VIC. Dealer License: LMCT - 12366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio